Remonty posadzek, dachów, elewacji i stolarki okiennej, a także instalacji elektrycznej to prace, które 158 gmin na Mazowszu będzie mogło zrealizować dzięki wsparciu samorządu województwa.
To efekt rozstrzygniętego właśnie naboru wniosków w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2020”. Na jego realizację z budżetu województwa przeznaczono 3 mln zł. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą radni województwa mazowieckiego.
– To już kolejne wsparcie dla naszych strażaków ochotników. W obecnej sytuacji ma ono jednak dodatkowe znaczenie. Wprowadzone w związku epidemią restrykcje bardzo niekorzystnie odbijają się na naszej gospodarce. Dlatego, udzelając dofinansowania na realizację tych 158 małych inwestycji, wspieramy nie tylko strażaków, ale także małe, lokalne przedsiębiorstwa, które będą wykonawcami robót modernizacyjnych, remontowych i naprawczych. Pomagamy strażakom, ale też aktywizujemy w sensie gospodarczym małe przedsiębiorstwa – podkreśla marszałek Adam Struzik.
W tegorocznej edycji programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2020” wpłynęło w sumie 258 wniosków. Ostatecznie dofinansowanie w wysokości w sumie 3 mln zł trafi do 158 mazowieckich gmin i miast. Oto lista beneficjentów:
| Lp. | Gmina/Miasto | OSP | Powiat | kwota dotacji |
| 1 | Gmina Baranów | OSP Boża Wola (37) | grodziski | 8 000,00 zł |
| 2 | Gmina Żabia Wola | OSP Skuły (40) | grodziski | 20 000,00 zł |
| 3 | Gmina Jaktorów | OSP Międzyborów (188) | grodziski | 20 000,00 zł |
| 4 | Gmina Legionowo | OSP Legionowo (164) | legionowski | 20 000,00 zł |
| 5 | Gmina Wieliszew | OSP Kałuszyn(209) | legionowski | 20 000,00 zł |
| 6 | Gmina Dobre | OSP Mlęcin (48) | miński | 16 000,00 zł |
| 7 | Gmina Dębe Wielkie | OSP Dębe Wielkie (52) | miński | 20 000,00 zł |
| 8 | Gmina Mrozy | OSP Grodzisk (75) | miński | 20 000,00 zł |
| 9 | Miasto Sulejówek | OSP Sulejówek (78) | miński | 14 500,00 zł |
| 10 | Gmina Cegłów | OSP Podskwarne (92) | miński | 20 000,00 zł |
| 11 | Gmina Kałuszyn | OSP Kałuszyn (95) | miński | 20 000,00 zł |
| 12 | Gmina Jakubów | OSP Wiśniew (105) | miński | 14 000,00 zł |
| 13 | Gmina Mińsk Mazowiecki | OSP Stara Niedziałka (107) | miński | 20 000,00 zł |
| 14 | Gmina Latowicz | OSP Strachomin (171) | miński | 20 000,00 zł |
| 15 | Gmina Siennica | OSP Łękawica (230) | miński | 20 000,00 zł |
| 16 | Gmina Zakroczym | OSP Trębki Nowe (68) | nowodworski | 20 000,00 zł |
| 17 | Gmina Nasielsk | OSP Cieksyn (77) | nowodworski | 5 970,00 zł |
| 18 | Gmina Sobienie-Jeziory | OSP Sobienie-Jeziory (106) | otwocki | 18 300,00 zł |
| 19 | Gmina Kołbiel | OSP Lubice (242) | otwocki | 20 000,00 zł |
| 20 | Gmina Karczew | OSP Otwock Wielki (251) | otwocki | 20 000,00 zł |
| 21 | Gmina Piaseczno | OSP Bobrowiec (15) | piaseczyński | 20 000,00 zł |
| 22 | Gmina Góra Kalwaria | OSP Góra Kalwaria (36) | piaseczyński | 20 000,00 zł |
| 23 | Gmina Michałowice | OSP Nowa Wieś (80) | pruszkowski | 7 500,00 zł |
| 24 | Gmina Sochaczew | OSP Dachowa (38) | sochaczewski | 20 000,00 zł |
| 25 | Gmina Iłów | OSP Giżyce (135) | sochaczewski | 20 000,00 zł |
| 26 | Gmina Młodzieszyn | OSP Witkowice (159) | sochaczewski | 20 000,00 zł |
| 27 | Gmina Nowa Sucha | OSP Kozłów Szlachecki (184) | sochaczewski | 20 000,00 zł |
| 28 | Gmina Rybno | OSP Jasieniec (211) | sochaczewski | 20 000,00 zł |
| 29 | Gmina Brochów | OSP Śladów (234) | sochaczewski | 20 000,00 zł |
| 30 | Gmina Teresin | OSP Teresin (243) | sochaczewski | 20 000,00 zł |
| 31 | Gmina Poświętne | OSP Wola Ręczajska (72) | wołomiński | 20 000,00 zł |
| 32 | Gmina Radzymin | OSP Zawady (158) | wołomiński | 20 000,00 zł |
| 33 | Gmina Klembów | OSP Roszczep (170) | wołomiński | 20 000,00 zł |
| 34 | Gmina Wiskitki | OSP Nowy Drzewicz (18) | żyrardowski | 20 000,00 zł |
| 35 | Gmina Mszczonów | OSP Grabce Towarzystwo (73) | żyrardowski | 20 000,00 zł |
| 36 | Gmina Radziejowice | OSP Radziejowice (91) | żyrardowski | 20 000,00 zł |
| 37 | Miasto Żyrardów | OSP Żyrardów (197) | żyrardowski | 20 000,00 zł |
| 38 | Gmina Puszcza Mariańska | OSP Grabina (232) | żyrardowski | 20 000,00 zł |
Beneficjenci z powiatów garwolińskiego, łosickiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, przasnyskiego, siedleckiego, sokołowskiego, wyszkowskiego, węgrowskiego i makowskiego
| Lp. | Gmina/Miasto | OSP | Powiat | kwota dotacji |
| 1 | Gmina Górzno | OSP Samorządki (23) | garwoliński | 20 000,00 zł |
| 2 | Miasto i Gmina Pilawa | OSP Lipówki (26) | garwoliński | 20 000,00 zł |
| 3 | Miasto Garwolin | OSP Garwolin (116) | garwoliński | 20 000,00 zł |
| 4 | Gmina Garwolin | OSP Miętne (131) | garwoliński | 20 000,00 zł |
| 5 | Gmina Sobolew | OSP Sokół (138) | garwoliński | 20 000,00 zł |
| 6 | Gmina Borowie | OSP Nowa Brzuza (163) | garwoliński | 20 000,00 zł |
| 7 | Gmina Parysów | OSP Wola Starogrodzka (169) | garwoliński | 20 000,00 zł |
| 8 | Gmina Wilga | OSP Żabieniec (175) | garwoliński | 16 000,00 zł |
| 9 | Gmina Maciejowice | OSP Maciejowice (193) | garwoliński | 19 070,00 zł |
| 10 | Miasto i Gmina Łosice | OSP Łosice (71) | łosicki | 20 000,00 zł |
| 11 | Gmina Platerów | OSP Platerów (111) | łosicki | 20 000,00 zł |
| 12 | Gmina Huszlew | OSP Mostów (173) | łosicki | 20 000,00 zł |
| 13 | Gmina Sarnaki | OSP Hołowczyce (231) | łosicki | 20 000,00 zł |
| 14 | Gmina Goworowo | OSP Pasieki (86) | ostrołęcki | 20 000,00 zł |
| 15 | Gmina Rzekuń | OSP Rzekuń (108) | ostrołęcki | 20 000,00 zł |
| 16 | Gmina Lelis | OSP Łęg Przedmiejski (128) | ostrołęcki | 20 000,00 zł |
| 17 | Gmina Baranowo | OSP Brodowe Łąki (166) | ostrołęcki | 18 000,00 zł |
| 18 | Gmina Kadzidło | OSP Dylewo (244) | ostrołęcki | 20 000,00 zł |
| 19 | Miasto Ostrołęka | OSP Ostrołęka (11) | ostrołęka | 20 000,00 zł |
| 20 | Gmina Szulborze Wielkie | OSP Szulborze Koty (1) | ostrowski | 20 000,00 zł |
| 21 | Gmina Andrzejewo | OSP Przeździecko Jachy (115) | ostrowski | 20 000,00 zł |
| 22 | Gmina Wąsewo | OSP Wysocze (120) | ostrowski | 20 000,00 zł |
| 23 | Gmina Stary Lubotyń | OSP Gumowo (151) | ostrowski | 20 000,00 zł |
| 24 | Gmina Brok | OSP Brok (192) | ostrowski | 17 960,00 zł |
| 25 | Gmina Ostrów Mazowiecka | OSP Stare Lubiejewo (239) | ostrowski | 15 000,00 zł |
| 26 | Gmina Małkinia Górna | OSP Grądy (247) | ostrowski | 20 000,00 zł |
| 27 | Gmina Przasnysz | OSP Zawadki (104) | przasnyski | 20 000,00 zł |
| 28 | Gmina Krasne | OSP Zalesie (113) | przasnyski | 20 000,00 zł |
| 29 | Gmina Paprotnia | OSP Hołubla (9) | siedlecki | 20 000,00 zł |
| 30 | Gmina Korczew | OSP Korczew (10) | siedlecki | 20 000,00 zł |
| 31 | Gmina Siedlce | OSP Nowe Opole (24) | siedlecki | 20 000,00 zł |
| 32 | Gmina Wodynie | OSP Oleśnica (64) | siedlecki | 20 000,00 zł |
| 33 | Gmina Mokobody | OSP Mokobody (84) | siedlecki | 20 000,00 zł |
| 34 | Gmina Suchożebry | OSP Suchożebry (99) | siedlecki | 14 700,00 zł |
| 35 | Gmina Przesmyki | OSP Kamianki Lackie (112) | siedlecki | 20 000,00 zł |
| 36 | Gmina Zbuczyn | OSP Zbuczyn (185) | siedlecki | 20 000,00 zł |
| 37 | Gmina Skórzec | OSP Ozorów (191) | siedlecki | 20 000,00 zł |
| 38 | Gmina Domanice | OSP Przywory Duże (253) | siedlecki | 20 000,00 zł |
| 39 | Gmina Kosów Lacki | OSP Trzciniec Mały (162) | sokołowski | 20 000,00 zł |
| 40 | Gmina Jabłonna Lacka | OSP Bujały-Gniewosze (216) | sokołowski | 20 000,00 zł |
| 41 | Gmina Bielany | OSP Rozbity Kamień (228) | sokołowski | 20 000,00 zł |
| 42 | Gmina Łochów | OSP Gwizdały (51) | węgrowski | 14 000,00 zł |
| 43 | Gmina Miedzna | OSP Wrotnów (59) | węgrowski | 20 000,00 zł |
| 44 | Gmina Stoczek | OSP Stare Lipki (187) | węgrowski | 20 000,00 zł |
| 45 | Gmina Sadowne | OSP Zieleniec (220) | węgrowski | 20 000,00 zł |
| 46 | Gmina Grębków | OSP Leśnogóra (225) | węgrowski | 20 000,00 zł |
| 47 | Gmina Długosiodło | OSP Blochy (3) | wyszkowski | 20 000,00 zł |
| 48 | Gmina Wyszków | OSP Rybno (133) | wyszkowski | 18 940,00 zł |
| 49 | Gmina Rzewnie | OSP Orłowo (94) | makowski | 20 000,00 zł |
Beneficjenci z powiatów białobrzeskiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, grójeckiego i zwoleńskiego.
| Lp. | Gmina/Miasto | OSP | Powiat | Kwota dotacji |
| 1 | Gmina Białobrzegi | OSP Stawiszyn (149) | Białobrzeski | 20 000,00 zł |
| 2 | Gmina Promna | OSP Olszamy (207) | Białobrzeski | 20 000,00 zł |
| 3 | Gmina Radzanów | OSP Ratoszyn (226) | Białobrzeski | 20 000,00 zł |
| 4 | Gmina Wyśmierzyce | OSP Kożuchów (236) | Białobrzeski | 20 000,00 zł |
| 5 | Gmina Sieciechów | OSP Wola Klasztorna (14) | Kozienicki | 20 000,00 zł |
| 6 | Gmina Magnuszew | OSP Rozniszew (47) | Kozienicki | 20 000,00 zł |
| 7 | Gmina Grabów nad Pilicą | OSP Zakrzew (190) | Kozienicki | 20 000,00 zł |
| 8 | Gmina Gniewoszów | OSP Wysokie Koło (214) | Kozienicki | 20 000,00 zł |
| 9 | Gmina Głowaczów | OSP Głowaczów (255) | Kozienicki | 20 000,00 zł |
| 10 | Gmina Garbatka-Letnisko | OSP Garbatka-Letnisko (256) | Kozienicki | 20 000,00 zł |
| 11 | Gmina Sienno | OSP Tarnówek (98) | Lipski | 17 000,00 zł |
| 12 | Miasto i Gmina Lipsko | OSP Krępa Kościelna (117) | Lipski | 20 000,00 zł |
| 13 | Gmina Solec nad Wisłą | OSP Wola Pawłowska (132) | Lipski | 20 000,00 zł |
| 14 | Gmina Rzeczniów | OSP Pawliczka (178) | Lipski | 20 000,00 zł |
| 15 | Gmina Rusinów | OSP Zychorzyn (25) | Przysuski | 19 000,00 zł |
| 16 | Gmina Klwów | OSP Klwów (31) | Przysuski | 20 000,00 zł |
| 17 | Gmina Borkowice | OSP Borkowice (150) | Przysuski | 20 000,00 zł |
| 18 | Gmina Gielniów | OSP Rozwady (161) | Przysuski | 11 000,00 zł |
| 19 | Gmina i Miasto Przysucha | OSP Przysucha (179) | Przysuski | 20 000,00 zł |
| 20 | Gmina Skaryszew | OSP Dzierzkówek Stary (17) | Radomski | 20 000,00 zł |
| 21 | Gmina Zakrzew | OSP Zakrzewska Wola (21) | Radomski | 13 600,00 zł |
| 22 | Gmina Iłża | OSP Pakosław (50) | Radomski | 20 000,00 zł |
| 23 | Gmina Wierzbica | OSP Wierzbica Kolonia (65) | Radomski | 20 000,00 zł |
| 24 | Gmina Miasto Pionki | OSP Pionki (69) | Radomski | 20 000,00 zł |
| 25 | Gmina Przytyk | OSP Przytyk (127) | Radomski | 10 000,00 zł |
| 26 | Gmina Jedlińsk | OSP Wielogóra (219) | Radomski | 20 000,00 zł |
| 27 | Gmina Orońsko | OSP Dobrut (45) | Szydłowiecki | 20 000,00 zł |
| 28 | Gmina Jastrząb | OSP Jastrząb (142) | Szydłowiecki | 20 000,00 zł |
| 29 | Gmina Chlewiska | OSP Skłoby (154) | Szydłowiecki | 8 000,00 zł |
| 30 | Gmina Mirów | OSP Rogów (196) | Szydłowiecki | 20 000,00 zł |
| 31 | Gmina Szydłowiec | OSP Wola Korzeniowa (248) | Szydłowiecki | 20 000,00 zł |
| 32 | Gmina Kazanów | OSP Kazanów (6) | Zwoleński | 20 000,00 zł |
| 33 | Gmina Zwoleń | OSP Jasieniec Solecki (155) | Zwoleński | 20 000,00 zł |
| 34 | Gmina Grójec | OSP Kośmin (34) | grójecki | 20 000,00 zł |
| 35 | Gmina Pniewy | OSP Ciechlin (144) | grójecki | 20 000,00 zł |
| 36 | Gmina Jasieniec | OSP Boglewice (215) | grójecki | 20 000,00 zł |
Beneficjenci z powiatów ciechanowskiego, gostynińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, pułtuskiego, sierpeckiego i żuromińskiego.
| Lp. | Gmina/Miasto | OSP | Powiat | kwota dotacji |
| 1 | Gmina Sońsk | OSP Sońsk (30) | ciechanowski | 10 500,00 zł |
| 2 | Gmina Glinojeck | OSP Szyjki (110) | ciechanowski | 20 000,00 zł |
| 3 | Gmina Opinogóra Górna | OSP Długołęka (202) | ciechanowski | 20 000,00 zł |
| 4 | Gmina Ciechanów | OSP Modła (223) | ciechanowski | 12 000,00 zł |
| 5 | Miasto i Gmina Sanniki | OSP Brzezia (74) | gostyniński | 18 350,00 zł |
| 6 | Gmina Szczawin Kościelny | OSP Łuszczanów Pierwszy (177) | gostyniński | 20 000,00 zł |
| 7 | Gmina Pacyna | OSP Janówek (194) | gostyniński | 16 850,00 zł |
| 8 | Gmina Dzierzgowo | OSP Dobrogosty (39) | mławski | 20 000,00 zł |
| 9 | Gmina Wiśniewo | OSP Podkrajewo (56) | mławski | 20 000,00 zł |
| 10 | Gmina Szydłowo | OSP Szydłowo (82) | mławski | 20 000,00 zł |
| 11 | Gmina Strzegowo | OSP Strzegowo (174) | mławski | 20 000,00 zł |
| 12 | Gmina Wieczfnia Kościelna | OSP Wieczfnia Kościelna (204) | mławski | 20 000,00 zł |
| 13 | Gmina Stupsk | OSP Stupsk (237) | mławski | 20 000,00 zł |
| 14 | Gmina Bielsk | OSP Leszczyn Szlachecki (19) | płocki | 20 000,00 zł |
| 15 | Gmina Łąck | OSP Łąck (20) | płocki | 19 380,00 zł |
| 16 | Miasto i Gmina Drobin | OSP Łęg Probostwo (89) | płocki | 20 000,00 zł |
| 17 | Gmina Bodzanów | OSP Bodzanów (123) | płocki | 19 100,00 zł |
| 18 | Gmina Brudzeń Duży | OSP Sikórz (146) | płocki | 20 000,00 zł |
| 19 | Miasto i Gmina Gąbin | OSP Czermno (156) | płocki | 19 100,00 zł |
| 20 | Gmina Nowy Duninów | OSP Nowy Duninów (213) | płocki | 14 000,00 zł |
| 21 | Gmina Radzanowo | OSP Juryszewo (218) | płocki | 19 500,00 zł |
| 22 | Gmina Słubice | OSP Piotrkówek (229) | płocki | 20 000,00 zł |
| 23 | Gmina Miasto Płock | OSP Płock-Borowiczki (252 | płocki | 18 000,00 zł |
| 24 | Gmina Baboszewo | OSP Wola Folwark (28) | płoński | 20 000,00 zł |
| 25 | Gmina Joniec | OSP Królewo (58) | płoński | 20 000,00 zł |
| 26 | Gmina Sochocin | OSP Sochocin (143) | płoński | 17 000,00 zł |
| 27 | Gmina Winnica | OSP Winnica (60) | pułtuski | 20 000,00 zł |
| 28 | Gmina Pokrzywnica | OSP Pokrzywnica (70) | pułtuski | 20 000,00 zł |
| 29 | Gmina Pułtusk | OSP Grabówiec (81) | pułtuski | 20 000,00 zł |
| 30 | Gmina Zatory | OSP Pniewo (125) | pułtuski | 19 680,00 zł |
| 31 | Gmina Mochowo | OSP Bożewo (79) | sierpecki | 20 000,00 zł |
| 32 | Gmina Zawidz | OSP Zawidz (136) | sierpecki | 20 000,00 zł |
| 33 | Gmina Sierpc | OSP Goleszyn (260) | sierpecki | 20 000,00 zł |
| 34 | Gmina Siemiątkowo | OSP Siemiątkowo (54) | żuromiński | 20 000,00 zł |
| 35 | Gmina Bieżuń | OSP Karniszyn (157) | żuromiński | 20 000,00 zł |
Mazovia
[related limit=”5″]









