Kolejny sukces łomżyńskiego zespołu MKS Łomża. Siatkarki u siebie pokonały 3:0 zespół UKS Sprint Płociczno – Tartak.
Zespół z Łomży jak burza idzie przez rozgrywki III Ligii kobiet Podlaskiego Okręgu Piłki Siatkowej. W niedzielnym spotkaniu na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 siatkarki podjęły zespół UKS Sprint Płociczno – Tartak. Mecz zakończył się wynikiem 3:0 dla MKS Łomża (25:14/25:8/25:10). To już piąte wygrane spotkanie.
MKS Łomża obecnie zajmuje pierwsze miejsce w tabeli z bilansem setów 15:0.
TABELA ROZGRYWKI III LIGA KOBIET SEZON 2021/2022
| Zespół | punkty | sety | St.setów | Małe pkt. | St.m.pkt | Mecze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Łomża | 15 | 15:0 | 15.00 | 375:179 | 2.09 | 5 |
| 2 | KS BAS Białystok | 12 | 12:4 | 3.00 | 364:321 | 1.13 | 5 |
| 3 | MKS Hajnówka | 9 | 9:9 | 1.00 | 364:377 | 0.97 | 6 |
| 4 | UKS Sprint Płociczno – Tartak | 0 | 1:18 | 0.06 | 299:473 | 0.63 | 6 |
| 5 | UKS DANEX Siemiatycze | 0 | 0:6 | 0.00 | 98:150 | 0.65 | 2 |
pg













